|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到16:49今日尚无新开盘项目.
2.截止到16:49今日共预售各类商品房,经济适用房3套,面积319平方米.其中: 住宅共售出3套(319平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计3套(319平方米)
-
| | 华蓥市 | 荟景时代 | 829 | 1897.81 | 876.60 |
| | 华蓥市双河街道办事处 | 星星国际社区 | 711 | 3614.55 | |
| | 华蓥市双河街道办事处 | 宏云御景花园 | 571 | 2321.12 | 1103.04 |
| | 华蓥市双河街道办事处 | 圣之.佳天下 | 568 | 2258.37 | 543.20 |
| | 华蓥市双河街道办事处 | 荟景时代 | 537 | 2656.41 | 4225.07 |
| | 华蓥市双河镇 | 圣之.佳天下 | 455 | 1617.78 | 3868.17 |
| | 华蓥市 | 宏云御景花园 | 372 | 2097.23 | 1849.19 |
| | 华蓥市双河镇 | 荟景时代 | 355 | 1626.04 | 555.45 |
| | 华蓥市双河街道办事处 | 宏云·时代映象 | 311 | 3398.03 | |
-
| | | 华蓥市双河街道办事处 | 星星国际社区 | 10 | 1014 |
| | | 华蓥市双河街道办事处 | 宏云·时代映象 | 3 | 302 |
| | | 华蓥市双河街道办事处 | 圣之.佳天下 | 2 | 226 |
| | | 华蓥市 | 梧桐湾花园住宅小区1号.2号楼(一期) | 1 | 88 |
| | | 华蓥市双河街道办事处 | 华蓥市石岭岗东岸玉庭 | 1 | 107 |
| | | 华蓥市 | 圣之.佳天下 | 1 | 94 |
-
| | | 华蓥市 | 华蓥市石岭岗东岸玉庭 | 8 | 9.00% |
| | | 华蓥市双河街道办事处 | 华昱山景 | 23 | 7.00% |
| | | 华蓥市双河街道办事处 | 豪迈国际 | 25 | 6.00% |
| | | 华蓥市双河镇 | 荟景时代 | 122 | 6.00% |
| | | 华蓥市双河镇 | 信都小区 | 60 | 5.00% |
| | | 华蓥市双河街道办事处 | 津华新城 | 12 | 4.00% |
| | | 华蓥市双河街道办事处 | 星星国际社区 | 82 | 4.00% |
| | | 华蓥市双河镇 | 蓥城首座 | 24 | 4.00% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
 |
 |
|
当日销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
星星国际社区 |
2 |
| 2 |
圣之.佳天下 |
1 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
星星国际社区 |
14 |
| 2 |
宏云·时代映象 |
11 |
| 3 |
圣之.佳天下 |
9 |
| 4 |
梧桐湾花园住宅小区1号.2号楼(一期) |
6 |
| 5 |
华蓥市石岭岗东岸玉庭 |
3 |
| 6 |
华昱山景 |
3 |
| 7 |
圣之.佳天下 |
2 |
| 8 |
豪迈国际 |
1 |
|
 |
|
|
|